N/A РАЗМЕР ЯДРА MSP430FR2633IYQWR ОБЛОМОКА 16 ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМАЫ КОДА ДАТЫ СДЕРЖАННЫЙ DSBGA-24
| Номер детали: | MSP430FR2633IYQWR | Код даты: | N/A |
|---|---|---|---|
| Описание: | Горяч-продажа части MSP430FR2633IYQWR DSBGA-24 цены обломока интегральной схемаы самой лучшей | Работая закал: | -40°C | 85°C (ЖИВОТИКИ) |
| Технология: | ВСПЫШКА NAND | Поставка напряжения тока: | 2,7 v |
| Упаковка: | Стандартная упаковка | Качество: | 100% испытанное ок |
| Грузить мимо: | Китай Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | Пути оплаты: | TT/Escrow 10 (мы оплачиваем) гонорара Escrow Hkinventory/PayPal/западное соединение |
| Высокий свет: |
programmable обломоки ic,интегральные схемаы ic |
||
Горяч-продажа части MSP430FR2633IYQWR DSBGA-24 цены обломока интегральной схемаы самой лучшей
|
ТИП
|
ОПИСАНИЕ |
|
Категории
|
Интегральные схемаы (ICs) |
| Врезанный - микроконтроллеры | |
| Серия | MSP430™ FRAM |
| Упаковка | Лента & вьюрок (TR) |
| Состояние части | Активный |
| Процессор ядра |
MSP430
|
| Размер ядра | шестнадцатиразрядный |
| Скорость | 16MHz |
|
Взаимодействие
|
² c I, IrDA, SCI, SPI, UART/USART |
| Peripherals | Браун-вне обнаруживает/возврат, POR, PWM, WDT |
| Номер I/O | 19 |
| Размер запоминающего устройства программы | 15.5KB (15.5K x 8) |
| Тип памяти программы | FRAM |
| Размер EEPROM | - |
| Размер RAM | 4K x 8 |
|
Напряжение тока - поставка (Vcc/Vdd)
|
1.8V | 3.6V |
| Преобразователи данных | A/D 8x10b |
|
Тип генератора
|
Внутренний |
| Рабочая температура | -40°C | 85°C (ЖИВОТИКИ) |
| Устанавливать тип | Поверхностный держатель |
| Пакет/случай | DSBGA-24 |
| Пакет прибора поставщика | DSBGA-24 |
| Номер детали |
MSP430FR2633IYQWR
|